
| 系统 | 招考职位 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 | 无人报考职位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税务系统 | 10063 | 24008 | 1671864 | 1903200 | 69.6:1 | 0 |
| 中国人民银行各分支机构 | 1730 | 3052 | 153444 | 159214 | 50.3:1 | 0 |
| 统计系统 | 942 | 1078 | 121318 | 128683 | 112.5:1 | 30 |
| 海关 | 1264 | 2307 | 106454 | 113520 | 46.1:1 | 23 |
| 出入境边防检查 | 528 | 1034 | 83682 | 91350 | 80.9:1 | 18 |
| 金融监督管理系统 | 1163 | 1640 | 79148 | 83650 | 48.3:1 | 7 |
| 铁路公安 | 808 | 2913 | 51752 | 62435 | 17.8:1 | 20 |
| 海事局 | 618 | 794 | 37124 | 41388 | 46.8:1 | 24 |
| 水利 | 234 | 261 | 39481 | 40757 | 151.3:1 | 7 |
| 气象局 | 310 | 320 | 28116 | 31023 | 87.9:1 | 3 |
| 证监会 | 112 | 236 | 26532 | 28596 | 112.4:1 | 0 |
| 生态环境系统 | 23 | 58 | 17545 | 18502 | 302.5:1 | 0 |
| 知识产权局 | 39 | 90 | 17253 | 17911 | 191.7:1 | 0 |
| 外交部 | 23 | 141 | 9799 | 15100 | 69.5:1 | 0 |
| 财政系统 | 30 | 61 | 13655 | 14894 | 223.9:1 | 0 |
| 邮政管理局 | 82 | 85 | 11563 | 12216 | 136:1 | 0 |
| 粮食和物资储备局 | 41 | 42 | 10423 | 11541 | 248.2:1 | 0 |
| 公安系统 | 137 | 187 | 5177 | 7669 | 27.7:1 | 1 |
| 地震局 | 40 | 48 | 6996 | 7195 | 145.8:1 | 0 |
| 民用航空系统 | 88 | 90 | 6077 | 6541 | 67.5:1 | 0 |
报名序号有什么用途?
1、报名确认。国家公务员报名确认将在考录专题网站进行,届时考生需通过报名序号和身份证号登录所在考区网上确认系统,请务必牢记。
2、准考证打印。准考证打印也将在考录专题网站进行,届时考生需通过报名序号和身份证号登录所在考区网上打印准考证,请务必牢记。
3、成绩查询。后期的成绩查询也需要报考者提供自己的报名序号。