
| 地区 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|
| 广东 | 238 | 20578 | 6.93:1 |
| 北京 | 779 | 17510 | 13.56:1 |
| 四川 | 78 | 12890 | 7.81:1 |
| 河南 | 254 | 12277 | 7.00:1 |
| 山东 | 140 | 12017 | 5.19:1 |
| 广西 | 26 | 9775 | 8.82:1 |
| 湖北 | 352 | 7986 | 5.10:1 |
| 江苏 | 627 | 7832 | 4.80:1 |
| 山西 | 89 | 7748 | 6.07:1 |
| 湖南 | 164 | 7421 | 6.32:1 |
| 吉林 | 1283 | 7399 | 6.64:1 |
| 福建 | 141 | 7380 | 5.97:1 |
| 陕西 | 106 | 7226 | 10.11:1 |
| 浙江 | 137 | 7110 | 6.41:1 |
| 河北 | 176 | 6907 | 3.91:1 |
| 安徽 | 1413 | 6593 | 4.36:1 |
| 辽宁 | 141 | 6347 | 4.10:1 |
| 云南 | 158 | 6220 | 3.23:1 |
| 新疆 | 133 | 5909 | 6.10:1 |
| 上海 | 29 | 5884 | 8.28:1 |
| 江西 | 542 | 5608 | 4.45:1 |
| 内蒙古 | 96 | 4761 | 3.98:1 |
| 甘肃 | 230 | 4265 | 5.97:1 |
| 黑龙江 | 95 | 4227 | 3.88:1 |
| 贵州 | 69 | 3927 | 10.70:1 |
| 天津 | 49 | 3512 | 13.40:1 |
| 重庆 | 19 | 2581 | 5.60:1 |
| 海南 | 18 | 2321 | 6.06:1 |
| 宁夏 | 30 | 1857 | 8.52:1 |
| 西藏 | 35 | 1280 | 6.74:1 |
| 青海 | 50 | 1049 | 5.02:1 |
| 总计 | 7697 | 218397 | 6.12:1 |
| 地区 | 招录机关 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 北京 | 文化和旅游部 | 资源普查处一级主任科员及以下 | 200110010002 | 1 | 0 | 884 | 884:1 |
| 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 百色边境管理支队一级警长及以下 (五) |
300130001024 | 2 | 0 | 750 | 375:1 |
| 四川 | 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处基层所队民警 | 300130853019 | 1 | 0 | 703 | 703:1 |
| 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员 及以下 |
400110108004 | 2 | 0 | 679 | 340:1 |
| 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员 及以下 |
400110108003 | 4 | 0 | 677 | 169:1 |
| 河南 | 国家统计局河南调查总队 | 巩义调查队一级科员 | 400110116005 | 1 | 42 | 623 | 623:1 |
| 湖北 | 国家粮食和物资储备局湖北局 | 粮棉糖监管处一级主任科员及以下 | 300110112001 | 1 | 103 | 607 | 607:1 |
| 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员 及以下 |
400110108002 | 5 | 0 | 601 | 120:1 |
| 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 派出机构一级行政执法员(十三) | 300110491013 | 2 | 0 | 585 | 293:1 |
| 湖南 | 国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110070005 | 2 | 0 | 581 | 291:1 |
400-600-8011