| 福建省农村信用社系统2015年度新员工招聘分布表(笔试类) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位(盖章): | 2014年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地区 | 行社 | 笔试类招聘人员总数 | 笔试类 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金融、财会、经济 | 法律 | 计算机 | 特殊专业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 不限 | |||||||||||||||
| 本 | 外 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 不限 | |||||||
| 福州 | 闽侯 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 闽清 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 永泰 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 长乐 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 福清 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 平潭 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 连江 | 16 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 罗源 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 民本 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 69 | 57 | 14 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 厦门 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 漳州 | 龙海 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 云霄 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 漳浦 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 诏安 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 长泰 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 东山 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 南靖 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 平和 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 华安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 66 | 40 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 泉州 | 晋江 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 石狮 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 南安 | 20 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 |
常见问题
查看更多>
相关文章推荐
查一查
我能报考什么职位?
全国
请选择类型
一键查询合适岗位
提示
请输入手机号
确定
登录
| ||||||||||||||||||||||