2020福建农信社(农商行)报名人数统计(截止2019-11-06 09:14)

2019-11-06 09:51:59 来源: 福建农信社 责任编辑: 农信社
单位 岗位 招考人数 总报名数 审核通过 未审核
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类男 15 64 57 6
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (07) 本科综合类女 10 117 105 12
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (11) 计算机本科类男 20 29 28 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (13) 计算机本科类女 5 14 12 2
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试综合类男 10 31 28 2
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (54) 免笔试综合类女 5 52 44 4
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (63) 免笔试法律类男 5 3 0 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (64) 免笔试法律类女 5 8 6 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试计算机类男 20 13 9 3
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (75) 免笔试计算机类女 5 19 16 3
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) 4 20 19 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (14) 笔试计算机本科类(本地,男女不限) 3 3 3 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (15) 笔试计算机本科类(男女不限,本外不限) 1 0 0 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 4 12 12 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 1 2 1 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 1 0 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘类) 1 1 1 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机类) 1 1 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) 5 17 16 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地,男) 6 1 1 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限, 女) 3 3 3 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (63) 免笔试类(法律专业) 2 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (68) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘类) 2 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机专业) 1 0 0 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地,男女不限) 2 29 16 13
(104) 永泰县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(本地,男女不限) 1 5 5 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘专业) 2 3 1 1
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地,男女不限) 5 18 17 1
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) 5 9 8 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地、男) 10 5 5 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地、女) 8 2 2 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (56) 免笔试类(综合类) 5 6 3 2
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (77) 免笔试类(计算机类) 3 0 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (04) 笔试本科综合类(本地男) 8 10 10 0
(106) 福清汇通农商银行 (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) 1 13 12 1
(106) 福清汇通农商银行 (09) 笔试本科综合类(本外不限,男女不限) 2 16 14 1
(106) 福清汇通农商银行 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 5 2 1 1
(106) 福清汇通农商银行 (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男) 1 0 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (26) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男女不限) 1 2 2 0
(106) 福清汇通农商银行 (66) 免笔试类法律专业(本外不限,男女不限) 1 0 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (72) 免笔试类文秘专业(本外不限,男女不限) 1 3 0 1
(106) 福清汇通农商银行 (73) 免笔试类计算机专业(本地男) 1 0 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (76) 免笔试类计算机专业(本地,男女不限) 1 0 0 0
(107) 平潭农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 4 27 24 3
(107) 平潭农商银行 (57) 免笔试类(金融财务经济类) 1 2 0 0
(107) 平潭农商银行 (61) 免笔试类(金融财务经济类) 1 3 2 1
(108) 连江县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 3 11 10 1
(108) 连江县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 3 12 11 1
(108) 连江县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员 2 0 0 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (22) 大堂经理或市场营销专员 2 0 0 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 2 2 2 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 12 12 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 8 7 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地,男女不限) 2 0 0 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律专业) 1 0 0 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘专业) 1 0 0 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (77) 免笔试类(计算机专业) 1 0 0 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(男,本地) 4 43 42 1
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类(女,本地) 2 44 43 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (23) 大堂经理或市场营销专员 3 10 9 1
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (60) 免笔试类(金融财会经济类) 3 5 3 1
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (65) 免笔试类(法律类) 3 1 0 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试类(计算机类) 3 14 9 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 2 15 13 2
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (09) 普通笔试类(本外不限,男女不限) 1 17 16 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (25) 大堂经理或市场营销专员 3 8 6 1
(203) 云霄县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 3 17 12 1
(203) 云霄县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 24 21 3
(203) 云霄县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 3 17 14 1
(203) 云霄县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 4 4 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 2 1 1 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 4 2 2 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 7 30 29 1
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(男,本外不限) 5 3 2 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 18 14 3
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或营销专员(本地男) 8 9 9 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 4 11 10 1
(205) 诏安县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地、男) 12 40 39 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地、男女不限) 4 31 31 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地、男) 2 1 1 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地、男) 6 22 21 1
(206) 长泰县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限、男女不限) 4 32 31 1
(206) 长泰县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地、男) 3 9 9 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (12) 计算机本科类(本地、女) 1 2 1 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地、男女不限) 4 7 7 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类)(本外不限、男女不限) 2 5 2 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限) 7 24 20 4
(207) 东山县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地生源) 3 23 21 2
(207) 东山县农村信用合作联社 (26) 大堂经理或市场营销专员 5 5 2 1
(207) 东山县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 2 6 2 4
(207) 东山县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 14 13 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 2 7 7 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 4 1 1 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 23 19 3
(209) 平和县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 4 19 17 1
(209) 平和县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 10 9 1
(210) 华安县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(A类) 4 5 4 1
(210) 华安县农村信用合作联社 (02) 大专综合类(A类) 1 4 4 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(B卷) 5 6 3 3
(210) 华安县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(B卷) 3 7 5 2
(210) 华安县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员 7 2 1 1
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类(男) 15 36 28 8
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (07) 本科综合类(女) 5 50 39 11
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试类(综合类) 4
常见问题 查看更多>
相关文章推荐
查一查
我能报考什么职位?
全国
请选择类型
国考
省考
一键查询合适岗位