各位考生:
根据《无为农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共52名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“59.5分”。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 2110XXX409 | 82 |
| 2 | 2110XXX511 | 75.5 |
| 3 | 2110XXX311 | 71.5 |
| 4 | 2110XXX123 | 71 |
| 5 | 2110XXX823 | 69 |
| 6 | 2110XXX702 | 68.5 |
| 7 | 2110XXX619 | 68 |
| 8 | 2110XXX815 | 67.5 |
| 9 | 2110XXX225 | 67 |
| 10 | 2110XXX519 | 67 |
| 11 | 2110XXX230 | 67 |
| 12 | 2110XXX420 | 66.5 |
| 13 | 2110XXX319 | 66 |
| 14 | 2110XXX406 | 66 |
| 15 | 2110XXX026 | 66 |
| 16 | 2110XXX209 | 65.5 |
| 17 | 2110XXX814 | 65 |
| 18 | 2110XXX924 | 65 |
| 19 | 2110XXX412 | 64.5 |
| 20 | 2110XXX313 | 64.5 |
| 21 | 2110XXX712 | 64.5 |
| 22 | 2110XXX001 | 63.5 |
| 23 | 2110XXX320 | 63.5 |
| 24 | 2110XXX325 | 63 |
| 25 | 2110XXX707 | 62.5 |
| 26 | 2110XXX714 | 62.5 |
| 27 | 2110XXX617 | 62.5 |
| 28 | 2110XXX428 | 62.5 |
| 29 | 2110XXX817 | 62 |
| 30 | 2110XXX427 | 62 |
| 31 | 2110XXX927 | 61.5 |
| 32 | 2110XXX706 | 61.5 |
| 33 | 2110XXX027 | 61.5 |
| 34 | 2110XXX312 | 61.5 |
| 35 | 2110XXX314 | 61.5 |
| 36 | 2110XXX712 | 61 |
| 37 | 2110XXX421 | 61 |
| 38 | 2110XXX002 | 61 |
| 39 | 2110XXX313 | 61 |
| 40 | 2110XXX017 | 60.5 |
| 41 | 2110XXX910 | 60.5 |
| 42 | 2110XXX008 | 60.5 |
| 43 | 2110XXX101 | 60 |
| 44 | 2110XXX425 | 60 |
| 45 | 2110XXX411 | 60 |
| 46 | 2110XXX608 | 60 |
| 47 | 2110XXX603 | 60 |
| 48 | 2110XXX226 | 59.5 |
| 49 | 2110XXX723 | 59.5 |
| 50 | 2110XXX606 | 59.5 |
| 51 | 2110XXX310 | 59.5 |
| 52 | 2110XXX705 | 59.5 |
公示时间为2021年5月8日至11日
监督电话:0553-6328484
2021年5月8日
原标题:无为农商银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT