各位考生:
根据《宿松农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共30名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“62.5分”。计算机、法律专业员工入围面试人员名单由省联社另行公告。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 2102XXX215 | 83 |
| 2 | 2102XXX104 | 74 |
| 3 | 2102XXX227 | 70 |
| 4 | 2102XXX917 | 69.5 |
| 5 | 2102XXX805 | 68.5 |
| 6 | 2102XXX423 | 67.5 |
| 7 | 2102XXX713 | 67.5 |
| 8 | 2102XXX719 | 67 |
| 9 | 2102XXX827 | 66.5 |
| 10 | 2102XXX719 | 66.5 |
| 11 | 2102XXX005 | 66.5 |
| 12 | 2102XXX607 | 66.5 |
| 13 | 2102XXX109 | 64.5 |
| 14 | 2102XXX417 | 64.5 |
| 15 | 2102XXX103 | 64.5 |
| 16 | 2102XXX226 | 64 |
| 17 | 2102XXX918 | 64 |
| 18 | 2102XXX321 | 64 |
| 19 | 2102XXX307 | 64 |
| 20 | 2102XXX523 | 63.5 |
| 21 | 2102XXX124 | 63.5 |
| 22 | 2102XXX515 | 63.5 |
| 23 | 2102XXX218 | 63.5 |
| 24 | 2102XXX213 | 63 |
| 25 | 2102XXX913 | 63 |
| 26 | 2102XXX012 | 62.5 |
| 27 | 2102XXX509 | 62.5 |
| 28 | 2102XXX515 | 62.5 |
| 29 | 2102XXX006 | 62.5 |
| 30 | 2102XXX823 | 62.5 |
公示时间为2021年5月8日至12日
监督电话:0556-7835492
2021年5月8日
原标题:宿松农商银行2021年度社会招聘
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT