2020湖南农信社各地市招聘公告汇总
2019-12-23 14:59:39
来源:
上岸鸭公考
责任编辑:
金融君
| 地市 | 区县 | 报名时间 | 招聘人数 | 公告链接 |
| 益阳 | 安化 | 5月6日-5月19日 | 12人 | 查看公告 |
| 常德 | 市区 | 4月17日-5月6日 | 10人 | 查看公告 |
| 石门 | 4月17日-5月6日 | 12人 | 查看公告 |
| 澧县 | 4月17日-5月6日 | 13人 | 查看公告 |
| 安乡 | 4月17日-5月6日 | 14人 | 查看公告 |
| 临澧 | 4月17日-5月6日 | 5人 | 查看公告 |
| 津市 | 4月17日-5月6日 | 2人 | 查看公告 |
| 桃源 | 4月17日-5月6日 | 6人 | 查看公告 |
| 汉寿 | 4月17日-5月6日 | 12人 | 查看公告 |
| 临澧 | 5月30日截止 | 6人 | 查看公告 |
| 岳阳 | 市区 | 4月1日-4月15日 | 15人 | 查看公告 |
| 汨罗 | 4月20日-5月3日 | 11人 | 查看公告 |
| 巴陵 | 4月17日-4月30日 | 15人 | 查看公告 |
| 临湘 | 4月16日-4月28日 | 7人 | 查看公告 |
| 湘阴 | 4月26日-4月28日 | 8人 | 查看公告 |
| 华容 | 4月8日-26日 | 14人 | 查看公告 |
| 怀化 | 市区 | 3月30日-4月20日 | 25人 | 查看公告 |
| 洪江 | 4月10日-4月30日 | 10人 | 查看公告 |
| 洪江 | 8月10日至8月14日 | 3人 | 查看公告 |
| 中方 | 4月10日-4月30日 | 6人 | 查看公告 |
| 辰溪 | 4月10日-4月30日 | 14人 | 查看公告 |
| 溆浦 | 3月30日-4月20日 | 17人 | 查看公告 |
| 沅陵 | 3月30日-4月20日 | 16人 | 查看公告 |
| 通道、靖州、会同、芷江、新晃、麻阳 | 4月3日-4月21日 | 38人 | 查看公告 |
| 洪江 | 5月11日-5月16日 | 8人 | 查看公告 |
| 洪江 | 8月10日至8月14日 | 3人 | 查看公告 |
| 郴州 | 市区 | 3月18日-4月8日 | 24人 | 查看公告 |
| 安仁 | 4月15日-4月30日 | 7人 | 查看公告 |
| 资兴 | 4月10日-4月28日 | 10人 | 查看公告 |
| 嘉禾 | 4月10日-4月28日 | 10人 | 查看公告 |
| 永兴 | 4月10日-4月28日 | 6人 | 查看公告 |
| 临武 | 4月10日-4月28日 | 7人 | 查看公告 |
| 桂阳 | 4月2日-4月16日 | 15人 | 查看公告 |
| 永兴 | 4月10日-5月10日 | 若干人 | 查看公告 |
| 株洲 | 炎陵 | 3月18日-4 月14日 | 2人 | 查看公告 |
| 攸县 | 3月18日-4 月14日 | 15人 | 查看公告 |
| 茶陵 | 3月18日-4 月14日 | 13人 | 查看公告 |
| 醴陵 | 3月18日-4 月14日 | 8人 | 查看公告 |
| 娄底 | 涟源 | 3月26日至4月13日 | 15人 | 查看公告 |
| 涟源 | 6月5日至6月20日 | 若干人 | 具体公告 |
| 娄底 | 6月23日至6月29日 | 6 | 具体公告 |
| 冷水江 | 3月26日至4月13日 | 5人 | 查看公告 |
| 双峰 | 3月26日至4月13日 | 12人 | 查看公告 |
| 双峰 | 8月20日截止 | 若干人 | 查看公告 |
| 新化 | 3月10日至4月21日 | 13人 | 查看公告 |
| 湖南省 | 市区 | 11月1日至11月14日 | 25人 | 具体公告 |
| 星沙 | 截止至1月10日 | 25人 | 具体公告 |
| 浏阳 | 5月27日至6月15日 | 20人 | 具体公告 |
| 湘西办事处 | 1月5日至1月20日 | 2人 | 具体公告 |
| 长沙 | 市区(第二批) | 7月13日至7月27日 | 30人 | 具体公告 |
| 市区 | 1月21日至2月4日 | 50人 | 具体公告 |
| 宁乡 | 6月17日至7月7日 | 20人 | 具体公告 |
| 长沙县 | 6月25日至7月6日 | 16人 | 具体公告 |
| 湘江新区 | 6月18日至6月29日 | 14人 | 具体公告 |
| 株洲 | 市区 | 截止至12月31日 | 若干 | 具体公告 |
| 市区 | 截止至1月5日 | 10人 | 具体公告 |
| 永州 | 永州 | 4月22日-4月30日 | 15人 | 查看公告 |
| 道县 | 4月18日-4月27日 | 10人 | 查看公告 |
| 新田 | 4月2日-4月17日 | 5人 | 查看公告 |
| 江华 | 4月2日-4月17日 | 5人 | 查看公告 |
| 宁远 | 4月2日-4月17日 | 14人 | 查看公告 |
| 道县 | 12月20日至12月30日 | 12人 | 具体公告 |
| 江永 | 6人 |
| 双牌 | 1人 |
| 道县 | 截止至1月5日 | 30人 | 具体公告 |
| 湘西 | 泸溪 | 4月24日-5月7日 | 3人 | 查看公告 |
| 泸溪 | 4月3日-4月15日 | 15人 | 查看公告 |
| 龙山 | 12月19日-12月25日 | 5人 | 具体公告 |
| 吉首 | 12月24日至12月30日 | 5人 | 具体公告 |
| 保靖 | 12月24日至12月30日 | 12人 | 具体公告 |
| 古丈 | 12月24日至12月30日 | 6人 | 具体公告 |
| 花垣 | 12月24日至12月30日 | 10人 | 具体公告 |
| 永顺 | 12月24日至12月30日 | 13人 | 具体公告 |
| 衡阳 | 衡南 | 4月24日-5月23日 | 16人 | 查看公告 |
| 祁东 | 4月24日-5月23日 | 16人 | 查看公告 |
| 衡州 | 4月24日-5月23日 | 18人 | 查看公告 |
| 耒阳 | 5月27日至年6月2日 | 10人 | 具体公告 |
| 常宁 | 5月27日至6月9日 | 13人 | 具体公告 |
| 衡东 | 1月2日至1月31日 | 5人 | 具体公告 |
| 南岳 | 1月2日至1月31日 | 5人 | 具体公告 |
| 衡山 | 1月2日至1月31日 | 9人 | 具体公告 |
| 邵阳 | 城步 | 5月8日至5月26日 | 6人 | 具体公告 |
| 新宁 | 5月8日至5月26日 | 5人 | 具体公告 |
| 武冈 | 5月8日至5月26日 | 16人 | 具体公告 |
| 绥宁 | 5月8日至5月26日 | 13人 | 具体公告 |
| 邵东 | 5月8日至5月26日 | 15人 | 具体公告 |
| 新邵 | 5月12日至5月27日 | 6人 | 具体公告 |
| 邵阳 | 5月12日至5月27日 | 10人 | 具体公告 |
| 隆回 | 5月12日至5月27日 | 14人 | 具体公告 |
| 洞口 | 5月12日至5月27日 | 8人 | 具体公告 |
| 湘潭 | 韶山 | 5月15日至6月5日 | 3人 | 具体公告 |
| 湘乡 | 5月15日至6月5日 | 17人 | 具体公告 |
| 天易 | 5月15日至6月5日 | 19人 | 具体公告 |
| 湘潭 | 5月15日至6月5日 | 14人 | 具体公告 |
全国
请选择类型
一键查询合适岗位