关于我们
北京MBA招生院校学费明细表汇总 | |||||
学校名称 | 院校类型 | 总学费(万) | 学习方式 | 招生人数 | 学制 |
长江商学院 | 59.8万元 | 全且制 | 300人 | 2年 | |
清华大学 | 985 | 19.8万元 | 全日制 | 80人 | 2年 |
41.8万元 | 全日制 | 180人 | 2.5年 | ||
非全日 | 60人 | ||||
非全日制 | 55人 | 2年 | |||
35.1万元 | 非全日制 | 120人 | 2年 | ||
北京大学 | 985 | 18.8万元 | 全日制 | 40人 | 2年 |
42.8万元 | 非全日制 | 400人 | |||
12.8万元 | 非全日制 | ||||
46.8万元 | 非全日制 | ||||
35.1万元+庸 | 康奈尔 | ||||
中国人民大学 | 985 | 17.8万元 | 全日制 | 33人 | 2年 |
35.8万元 | 非全日制 | 568人 | |||
40.8万元 | 非全日制 | ||||
北京交通大学 | 211 | 8.2万元 | 全日制 | 45人 | 2年 |
16.8万元 | 非全日制 | 220人 | |||
18.6万元 | 全日制 | ||||
北京航空航天大学 | 985 | 22.8万元 | 非全日制 | 325人 | 2年 |
北京理工大学 | 955 | 11.6万元 | 全日制 | 140人 | 2年 |
21.6万元 | 非全日 | 400人 | |||
北京科技大学 | 211 | 6.8万元 | 全日制 | 35人 | 2年 |
16.8万元 | 非全日制 | 230人 | |||
北京师范大学 | 985 | 19.8万元 | 非全日 | 314人 | 2年 |
中国传媒大学 | 211 | 10.8万元 | 全日制 | 50人 | 2年 |
16.8万元 | 全日制 | 150人 | |||
中央财经大学 | 211 | 10.8万元 | 全日制 | 20人 | 2年 |
20.8万元 | 非全日制 | 512人 | |||
对外经济贸易大学 | 211 | 23.6万元 | 非全日制 | 30人 | 2年 |
22.8万元 | 非全日制 | 160人 | |||
26.8万元 | 全日制 | 40人 |
院校 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 全程学费(万) | 招生人数 |
武汉大学 | MBA(A班:武汉) | 非全日制 | 3年 | 21万 (23年18万) |
625人 |
MBA国际班(武汉) | 非全日制 | 3年 | 21万 (23年18万) |
||
MBA | 非全日制 | 3年 | 21万 | 50人 | |
华中科技大学 | MBA | 全日制 | 2年 | 18万 | 20人 |
非全日制 | 3年 | 18.6万 | 310人 | ||
华中农业大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 9.8万 | 110人 |
中南财经政法 大学 |
MBA | 非全日制 | 2年 | 16.8万 (23级14.8万) |
198人 |
中国地质大学 (武汉) |
MBA | 非全日制 | 3年 | 12万 (23级10万) |
120人 |
华中师范大学 | MBA | 非全日制 | 3年 | 10.5万 | 125人 |
武汉理工大学 | MBA | 非全日制 | 2.5年 | 10.6万 | 230人 |
三峡大学 | MBA | 非全日制 | 3年 | 6万 | 60人 |
湖北大学 | MBA | 非全日制 | 3年 | 9万 (23级7.8万) |
117人 |
中南民族大学 | MBA | 非全日制 | 2年 | 6万 | 21人 |
长江大学 | MBA | 非全日制 | 3年 | 6万 | 40人 |
湖北工业大学 | MBA | 非全日制 | 3年 | 7.2万 | 166人 |
武汉工程大学 | MBA | 非全日制 | 3年 | 7.2万(23年6万) | 35人 |
武汉科技大学 | MBA | 全日制 | 3年 | 30人 | |
非全日制 | 7.5万 | 91人 |