|
序号
|
姓名
|
准考证号
|
笔试成绩
|
| 1 | 朱安琴 | 1802100115 | 73.00 |
| 2 | 甘中新 | 1802103616 | 68.50 |
| 3 | 潘莹 | 1802102126 | 67.50 |
| 4 | 倪凯 | 1802103416 | 67.00 |
| 5 | 郑伟伟 | 1802103115 | 67.00 |
| 6 | 吴琛 | 1802103922 | 66.50 |
| 7 | 肖良进 | 1802101703 | 66.50 |
| 8 | 张星 | 1802104209 | 66.50 |
| 9 | 朱珠 | 1802103108 | 66.50 |
| 10 | 施超 | 1802103704 | 66.00 |
| 11 | 钱金晶 | 1802104124 | 65.50 |
| 12 | 童涛 | 1802102405 | 65.50 |
| 13 | 方红丽 | 1802100715 | 65.00 |
| 14 | 钱青青 | 1802100201 | 64.50 |
| 15 | 施明明 | 1802101920 | 64.50 |
| 16 | 陶承亮 | 1802100320 | 64.50 |
| 17 | 王宇屏 | 1802101719 | 64.50 |
| 18 | 何池名 | 1802102218 | 64.00 |
| 19 | 王晗 | 1802102403 | 64.00 |
| 20 | 吴琦 | 1802100928 | 64.00 |
| 21 | 胡沛然 | 1802104413 | 63.50 |
| 22 | 周雷 | 1802100207 | 63.50 |
| 23 | 江玲玲 | 1802103530 | 63.00 |
| 24 | 杨雷 | 1802103124 | 63.00 |
| 25 | 杨若谦 | 1802104406 | 63.00 |
| 26 | 张海倩 | 1802101930 | 63.00 |
| 27 | 李响 | 1802103427 | 62.50 |
| 28 | 钱玲宇 | 1802103304 | 62.50 |
| 29 | 王娟 | 1802103807 | 62.50 |
| 30 | 陈杰 | 1802100210 | 62.00 |
| 31 | 钱宇维 | 1802104516 | 62.00 |
| 32 | 孙颖 | 1802100430 | 62.00 |
| 33 | 吴佩佩 | 1802101313 | 62.00 |
| 34 | 唐婷婷 | 1802104010 | 61.50 |
| 35 | 吴磊雨 | 1802101615 | 61.50 |
| 36 | 方彦 | 1802103831 | 61.00 |
| 37 | 吴方生 | 1802103925 | 61.00 |
| 38 | 王亮 | 1802101415 | 60.50 |
| 39 | 方豫凤 | 1802103415 | 60.00 |
| 40 | 胡月 | 1802101126 | 60.00 |
| 41 | 汪露 | 1802101511 | 60.00 |
| 42 | 王栋栋 | 1802103906 | 60.00 |
| 43 | 张倩倩 | 1802104330 | 60.00 |
| 44 | 杨谨 | 1802100130 | 59.50 |
| 45 | 钱曦 | 1802104113 | 59.50 |
| 46 | 王雨琴 | 1802100910 | 59.50 |
| 47 | 吴泽秀 | 1802104012 |
59.50 |