【安徽】2015年桐城农商银行招聘普通员工综合成绩

2021-03-17 10:03:46 来源: 桐城农商银行 责任编辑: 高顿农信社
安徽省农村信用社2015年招聘正处于考试阶段,桐城农村商业银行普通员工综合成绩已经公布:

序号 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩(笔试和面试成绩各占50%)
1 吴丹丹 5020102117 64.7 87.4 76.05
2 韩文君 5020105719 62.5 88 75.25
3 陈晓磊 5020100309 62 86.8 74.4
4 汪婷婷 5020100606 60.8 87.4 74.1
5 方倩 5020105201 59.4 87.6 73.5
6 刘欣 5020103127 59.3 86.8 73.05
7 程晓明 5020102607 54.3 91.8 73.05
8 桂敏 5020104730 55.5 90.2 72.85
9 方玲 5020102715 55 90.4 72.7
10 朱书婷 5020104722 54.8 90.4 72.6
11 张民铭 5020100216 53.5 91.2 72.35
12 朱佳伟 5020103526 55 89.6 72.3
13 姚栋 5020104928 54.9 89.6 72.25
14 王婷玉 5020101327 56.4 87.6 72
15 储燕 5020101627 54.8 89 71.9
16 蔡文婷 5020104020 53.1 90.6 71.85
17 刘决昊 5020103509 58.4 85.2 71.8
18 张玉红 5020104812 56.7 86.8 71.75
19 任书勤 5020105619 53.1 90.4 71.75
20 邹士振 5020102428 56.4 87 71.7
21 汪明月 5020105413 57.2 86.2 71.7
22 刘梦娜 5020105219 54.2 89.2 71.7
23 倪珍珍 5020104425 53.8 89.4 71.6
24 汪羽童 5020104607 56.9 86.2 71.55
25 何燕燕 5020101619 53.9 89.2 71.55
26 王腾 5020104906 57.6 85.4 71.5
27 汪峰 5020100612 58.1 84.8 71.45
28 王月 5020100724 55.7 86.8 71.25
29 洪丹丹 5020102022 56.2 86.2 71.2
30 汪婷婷 5020103821 52.6 89.8 71.2
31 吴季林 5020101208 54 88.4 71.2
32 占克祥 5020104804 53.6 88.8 71.2
33 唐丹丹 5020100910 56.8 85.4 71.1
34 胡敏敏 5020100416 59.6 82.6 71.1
35 赵家琪 5020104405 52.5 89.6 71.05
36 方培睿 5020105614 53.6 88.4 71
37 陈丽 5020100228 53.4 88.4 70.9
38 吴倩倩 5020102213 53.3 88.4 70.85
39 王文雯 5020105003 55.8 85.6 70.7
40 叶根明 5020105324 72.1 69.2 70.65
41 刘寒 5020100921 56.1 85.2 70.65
42 姚佩 5020101117 57.4 83.4 70.4
43 张文 5020105628 59 81.6 70.3
44 郝亚萍 5020101614 57 83.4 70.2
45 李亚运 5020102817 56.8 83 69.9
45 陈利良 5020105704 54.8 85 69.9
 
常见问题 查看更多>
相关文章推荐
查一查
我能报考什么职位?
全国
请选择类型
国考
省考
一键查询合适岗位